Цена на 1С в Москве
| Разовая работа сертифицированного специалиста | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Наименование | Цена, руб/час | ||||
| 1С:Предприятие 7.7. Работа сертифицированного программиста | 5 050,00 ₽ | ||||
| 1С:Предприятие 8. Работа сертифицированного специалиста Автоматизатор 1 категории | 4 070,00 ₽ | ||||
| 1С:Предприятие 8. Работа сертифицированного специалиста Автоматизатор 2 категории | 4 350,00 ₽ | ||||
| 1С:Предприятие 8. Работа сертифицированного специалиста Автоматизатор 3 категории | 5 050,00 ₽ | ||||
| Работа технического специалиста по настройке/установке ОС и прочих программ, настройка сети, работа технического специалиста 1 категории | 4 070,00 ₽ | ||||
| Работа технического специалиста по настройке/установке ОС и прочих программ, настройка сети, работа технического специалиста 2 категории | 4 350,00 ₽ | ||||
| Внедрение по Технологии корпоративного внедрения (ТКВ) | Расчет индивидуально | ||||
| Внедрение по Технологии быстрого результата (ТБР) | Расчет индивидуально | ||||
| Сопровождение по Технологии корпоративного сопровождения (ТКС) от 100 часов | от 5 300 ₽/час | ||||
| Сопровождение по Технологии корпоративного сопровождения (ТКС) от 150 часов | Расчет индивидуально | ||||
| Время работы специалистов | |||||
| Работа с 20:00 до 8:00 | Коэффициент — 1,4 | ||||
| Работа в праздничные и выходные дни с 8:00 до 20:00 | Коэффициент — 2 | ||||
| Работа в праздничные и выходные дни с 20:00 до 8:00 | Коэффициент — 3 | ||||
| Стоимость выезда сотрудника при оказании услуг клиентам по внедрению | |||||
| В пределах МКАД (менее 4-х часов) | К объему работ добавляется 0,5 часа за выезд | ||||
| При выезде за МКАД до 10 км | 1 час | ||||
| При выезде за МКАД от 10 до 20 км | 2 часа | ||||
| При выезде за МКАД от 20 до 50 км | 3 часа | ||||
| Более 50 км | По договоренности | ||||
| Другое | |||||
| Аттестация (Сертификация) по программам 1С:Профессионал | 1 200 | ||||
| Линия консультации для наших клиентов с 10:00 до 19:00 | БЕСПЛАТНО | ||||
| Вы не нашли подходящий вариант - мы предложим Вам индивидуальные условия.Тел ( 495) 956-26-47 | |||||
| Сопровождение типовых программ 1С | |||||
| Информационно-Базовыйлогическое Сопровождение (ИТС) для коммерческих организаций и бюджетных учреждений | |||||
| Цена при непрерывном сопровождении | |||||
| Наименование | 3 месяца, руб | 6 месяцев, руб | 12 месяцев, руб | ||
| Тариф "VIP" | 24 455,00 ₽ | 47 659,00 ₽ | 91 800,00 ₽ | ||
| Тариф "Оптима" | 21 105,00 ₽ | 38 959,00 ₽ | 74 400,00 ₽ | ||
| Тариф "ПРОФ" | 16 755,00 ₽ | 30 259,00 ₽ | 57 000,00 ₽ | ||
| Тариф "Бюджет ПРОФ" | 16 755,00 ₽ | 30 259,00 ₽ | 57 000,00 ₽ | ||
| Тариф "Ритейл ПРОФ" | 17 416,00 ₽ | 33 600,00 ₽ | 64 296,00 ₽ | ||
| Тариф "Строительство" | 21 291,00 ₽ | 41 040,00 ₽ | 78 828,00 ₽ | ||
| Тариф "Медицина" | – | 32 826,00 ₽ | 63 012,00 ₽ | ||
| Тариф "ГенДир" | – | 40 627,00 ₽ | 78 396,00 ₽ | ||
| Тариф "Базовый" | – | 12 781,00 ₽ | 24 168,00 ₽ | ||
| Тариф "Базовый" + Линии консультации | – | 19 981,00 ₽ | 38 568,00 ₽ | ||
| Тариф "Базовый "Универсальный" | – | - ₽ | 40 868,00 ₽ | ||
| Тариф "Базовый"Плюс" | – | - ₽ | 29 968,00 ₽ | ||
| Тариф Бюджет | – | 14 543,00 ₽ | 27 528,00 ₽ | ||
| Тариф Ритейл | – | 15 251,00 ₽ | 29 184,00 ₽ | ||
| Цена при прерывании сопровождения | |||||
| Наименование | 3 месяца, руб | 6 месяцев, руб | 12 месяцев, руб | ||
| Тариф "VIP" | 28 804,00 ₽ | 53 707,00 ₽ | 103 200,00 ₽ | ||
| Тариф "Оптима" | 24 454,00 ₽ | 45 007,00 ₽ | 85 800,00 ₽ | ||
| Тариф "ПРОФ" | 20 104,00 ₽ | 36 307,00 ₽ | 68 400,00 ₽ | ||
| Тариф "Бюджет ПРОФ" | 20 104,00 ₽ | 36 307,00 ₽ | 68 400,00 ₽ | ||
| Тариф "Ритейл ПРОФ" | 20 894,00 ₽ | 40 337,00 ₽ | 77 196,00 ₽ | ||
| Тариф "Строительство" | 25 548,00 ₽ | 49 248,00 ₽ | 94 560,00 ₽ | ||
| Тариф "Медицина" | – | 39 390,00 ₽ | 75 612,00 ₽ | ||
| Тариф "ГенДир" | - ₽ | 48 948,00 ₽ | 94 464,00 ₽ | ||
| Тариф "Базовый" | - ₽ | 15 334,00 ₽ | 29 004,00 ₽ | ||
| Тариф "Базовый" + Линии консультации | - ₽ | 22 534,00 ₽ | 43 404,00 ₽ | ||
| Тариф "Базовый" Универсальный" | - ₽ | - ₽ | 45 704,00 ₽ | ||
| Тариф "Базовый Плюс" | – | 34 804,00 ₽ | |||
| Тариф "Бюджет" | - ₽ | 17 458,00 ₽ | 33 048,00 ₽ | ||
| Тариф "Ритейл" | – | 18 298,00 ₽ | 35 052,00 ₽ | ||
| Уточняйте стоимость ИТС для строительных организаций и медицинских учреждений у менеджеров (495) 229-13-40 | |||||
| Дополнительные услуги ИТС | |||||
| 1С:Подпись.Базовый | 1 050,00 ₽ | ||||
| Обновление дополнительной информационной базы (ИБ) | 4 350 р/час | ||||
| ИТС для Отраслевых решений | |||||
| Цена при непрерывном сопровождении | |||||
| Наименование | 1-ая категория | 2-ая категория | 3-я категория | 4-ая категория | |
| ИТС Отраслевой ПРОФ, цена на 12 мес. | 22 580,00 ₽ | 45 160,00 ₽ | 90 320,00 ₽ | 135 480,00 ₽ | |
| ИТС Отраслевой Базовый , цена на 12 мес. | 15 860,00 ₽ | 31 720,00 ₽ | 63 440,00 ₽ | 95 160,00 ₽ | |
| Цена при прерывании сопровождения | |||||
| Наименование | 1-ая категория | 2-ая категория | 3-я категория | 4-ая категория | |
| ИТС Отраслевой ПРОФ, цена на 12 мес. | 26 000,00 ₽ | 52 000,00 ₽ | 104 000,00 ₽ | 156 000,00 ₽ | |
| Электронный документооборот с контрагентами | |||||
| ПО Такском для осуществления электронного документооборота для пользователей ИТС | БЕСПЛАТНО | ||||
| Для пользователей ИТС ПРОФ 100 исходящих пакетов | БЕСПЛАТНО | ||||
| Для пользователей ИТС Базовый 50 исходящих пакетов | БЕСПЛАТНО | ||||
| Стоимость исходящего пакета сверх льготного лимита | 10 руб/пакет | ||||
| Отчетность через интернет | |||||
| Наименование | Москва, руб | МО, руб | Другие регионы | ||
| ПП "1С-Отчетность" тариф "Верное решение" (одно направление ФНС) (первичное подключение или продление) | 1 500,00 ₽ | 1 500,00 ₽ | Уточняйте цену у менеджера | ||
| ПП "1С-Отчетность" | 10 900,00 ₽ | 9 100,00 ₽ | |||
| для пользователей ИТС:ПРОФ, ПП «1С-Отчетность» на 1 юр. лицо | БЕСПЛАТНО | ||||
| Тарифы на подключение Группы компаний для сдачи отчетности через Интернет | |||||
| Наименование | Москва, руб | МО, руб | |||
| Подключение от 3 до 5 организаций стоимость на 1 юр. лицо | 8 180,00 ₽ | 6 830,00 ₽ | |||
| Подключение от 6 до 10 организаций стоимость на 1 юр. лицо | 6 540,00 ₽ | 5 460,00 ₽ | |||
| Подключение от 11 до 15 организаций стоимость на 1 юр. лицо | 5 450,00 ₽ | 4 550,00 ₽ | |||
| Подключение от 16 до 25 организаций стоимость на 1 юр. лицо | 4 360,00 ₽ | 3 640,00 ₽ | |||
| Подключение от 26 до 50 организаций стоимость на 1 юр. лицо | 3 270,00 ₽ | 2 730,00 ₽ | |||
| Подключение от 51 до 100 организаций стоимость на 1 юр. лицо | 2 730,00 ₽ | 2 280,00 ₽ | |||
| Установка ПП «1С-Отчетность» на 1 юр. лицо | БЕСПЛАТНО | ||||
| Уточняйте стоимость для других регионов у менеджеров (495) 229-13-40 | |||||
| Программные продукты | |||||
| Типовые продукты 1С | |||||
| Наименование | Электронная поставка | ||||
| 1С:Предприятие для корпоративного рынка | |||||
| 1С:Управление холдингом 8 | 3 041 100,00 ₽ | ||||
| 1С:ERP Управление предприятием. Коробочная поставка | 662 800,00 ₽ | ||||
| 1С:Предприятие 8 ПРОФ. ERP Управление предприятием 2 + Документооборот КОРП. Сервер (x86-64). 50 клиентских лицензий | 1 177 600,00 ₽ | ||||
| Бухгалтерский и налоговый учет | |||||
| 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ | 20 100,00 ₽ | ||||
| 1С:Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей | 39 900,00 ₽ | ||||
| 1С:Бухгалтерия 8 КОРП | 51 700,00 ₽ | ||||
| 1С:Бухгалтерия КОРП МСФО | 65 000,00 ₽ | ||||
| Расчет заработной платы и управление персоналом | |||||
| 1С: Зарплата и Управление персоналом 8 ПРОФ | 34 800,00 ₽ | ||||
| 1С: Зарплата и управление персоналом 8 КОРП | 208 700,00 ₽ | ||||
| Торговый и складской учет | |||||
| 1С:Предприятие 8. Управление торговлей ПРОФ | 34 800,00 ₽ | ||||
| 1С:Розница 8 ПРОФ | 20 100,00 ₽ | ||||
| Комплексная автоматизация предприятия | |||||
| 1С:Комплексная автоматизация 8 | 94 700,00 ₽ | ||||
| 1С:Комплексная автоматизация 8 для 10 пользователей + клиент- сервер | 253 000,00 ₽ | ||||
| 1С:Предприятие 8. Комплект прикладных решений на 5 пользователей | 77 500,00 ₽ | ||||
| 1С:Управление нашей фирмой 8 ПРОФ | 26 800,00 ₽ | ||||
| 1С:Документооборот 8 ПРОФ | 55 300,00 ₽ | ||||
| 1С:Документооборот 8 КОРП | 286 900,00 ₽ | ||||
| Программные продукты 1С:Предприятие для государственных учреждений | |||||
| 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 ПРОФ | 22 200,00 ₽ | ||||
| 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 ПРОФ | 43 300,00 ₽ | ||||
| 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения КОРП | 208 700,00 ₽ | ||||
| 1С:Свод отчетов 8 ПРОФ | 165 800,00 ₽ | ||||
| 1С:Бюджетная отчетность 8 | 51 700,00 ₽ | ||||
| 1С:Государственные и муниципальные закупки 8 | 358 800,00 ₽ | ||||
| 1С:Бюджет поселения 8 | 52 000,00 ₽ | ||||
| 1С:Бюджет муниципального образования 8 | 358 800,00 ₽ | ||||
| Закупки. Дополнение к "1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8" | 38 600,00 ₽ | ||||
| 1С:Вещевое довольствие 8 | 46 100,00 ₽ | ||||
| 1С:Документооборот государственного учреждения 8 | 180 500,00 ₽ | ||||
| Наименование | Пин-код (руб.) | НДС | |||
| Программные продукты для технических специалистов | |||||
| 1С:Корпоративный инструментальный пакет 8 | 154 700,00 ₽ | ||||
| 1С:Предприятие 8.3. Базовыйлогическая поставка | 20 100,00 ₽ | ||||
| 1С:Предприятие 8.2. Базовыйлогическая поставка | 20 100,00 ₽ | ||||
| Защищенный программный комплекс "1С:Предприятие 8.3z" (x86-32) | 24 300,00 ₽ | ||||
| Защищенный программный комплекс "1С:Предприятие 8.3z" (x86-64) | 72 800,00 ₽ | ||||
| Программные продукты 1С:Предприятие. Базовые версии | |||||
| 1С:Платежные документы 8 | 950,00 ₽ | НДС 20% | |||
| 1С:Упрощенка 8 | 7 300,00 ₽ | НДС 20% | |||
| 1C:Бухгалтерия 8. Базовая версия | 4 400,00 ₽ | НДС 20% | |||
| 1С:Зарплата и Управление персоналом 8. Базовая версия | 10 800,00 ₽ | НДС 20% | |||
| 1С:Управление торговлей 8. Базовая версия | 9 100,00 ₽ | НДС 20% | |||
| 1С:Налогоплательщик 8 | 2 500,00 ₽ | НДС 20% | |||
| 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8. Базовая версия | 13 700,00 ₽ | НДС 20% | |||
| 1С:Управление нашей фирмой 8. Базовая поставка | 7 300,00 ₽ | НДС 20% | |||
| Клиентские лицензии 1С:Предприятие. ПРОФ | |||||
| 1С:Предприятие. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 8 500,00 ₽ | ||||
| 1С:Предприятие. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 28 900,00 ₽ | ||||
| 1С:Предприятие. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 55 300,00 ₽ | ||||
| 1С:Предприятие. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 103 900,00 ₽ | ||||
| 1С:Предприятие. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 249 300,00 ₽ | ||||
| 1С:Предприятие. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 479 200,00 ₽ | ||||
| 1С:Предприятие. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест | 1 421 500,00 ₽ | ||||
| 1С:Предприятие. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест | 2 364 000,00 ₽ | ||||
| 1С:Предприятие. Лицензия на сервер | 67 300,00 ₽ | ||||
| 1С:Предприятие. Лицензия на сервер ( х86-64) | 115 200,00 ₽ | ||||
| 1С:Предприятие.8.3. Сервер МИНИ на 5 подключений | 19 300,00 ₽ | ||||
| Клиентские лицензии 1С:Предприятие. КОРП | |||||
| 1С:Предприятие. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 16 100,00 ₽ | ||||
| 1С:Предприятие. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 55 300,00 ₽ | ||||
| 1С:Предприятие. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 106 100,00 ₽ | ||||
| 1С:Предприятие. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 199 400,00 ₽ | ||||
| 1С:Предприятие. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 478 600,00 ₽ | ||||
| 1С:Предприятие. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 920 300,00 ₽ | ||||
| 1С:Предприятие. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест | 2 729 800,00 ₽ | ||||
| 1С:Предприятие. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест | 4 539 300,00 ₽ | ||||
| 1С:Предприятие. Лицензия на сервер (x86-64) | 276 200,00 ₽ | ||||
| Отраслевые продукты на базе платформы 1С | |||||
| Расширение количества автоматизированных рабочих мест для Отраслевых решений осуществляется приобретением клиентских лицензий на платформу "1С:Предприятия 8" (на 1, 5, 10, 20, 50, 100, 300, 500 и более рабочих мест) и клиентских лицензий на отраслевую конфигурацию (на 1, 5, 10, 20 рабочих мест). Стоимость Лицений уточняйте у менеджеров ( 495) 956-2647. | |||||
| Наименование | Электронная поставка (руб.) | ||||
| Некредитные финансовые организации | |||||
| 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия некредитной финансовой организации КОРП | 168 900,00 ₽ | ||||
| CRM и взаимоотношения с клиентом | |||||
| 1С:Предприятие 8.Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM) | 42 800,00 ₽ | ||||
| 1С:Предприятие 8.CRM ПРОФ | 42 800,00 ₽ | ||||
| 1С:Предприятие 8.CRM КОРП | 57 000,00 ₽ | ||||
| 1С:Предприятие 8. CRM СТАНДАРТ. Комплект на 5 пользователей | 33 700,00 ₽ | ||||
| 1С:Предприятие 8. CRM. Базовая версия | 6 500,00 ₽ | ||||
| Логистика и управление складом | |||||
| 1С:Предприятие 8. 1С-Логистика:Управление складом 3.0 | 55 900,00 ₽ | ||||
| 1С:Предприятие 8.WMS Логистика. Управление складом | 367 700,00 ₽ | ||||
| Подбор и оценка персонала | |||||
| 1С:Предприятие 8. Управление по целям и KPI | 50 700,00 ₽ | ||||
| 1С:Предприятие 8. Оценка персонала | 136 500,00 ₽ | ||||
| Автотранспорт | |||||
| 1С:Предприятие 8. Управление Автотранспортом Проф | 100 900,00 ₽ | ||||
| 1С:Предприятие 8. Управление Автотранспортом Стандарт | 43 500,00 ₽ | ||||
| 1С:Предприятие 8. TMS Логистика. Управление перевозками | 104 800,00 ₽ | ||||
| Строительство | |||||
| 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия строительной организации | 21 000,00 ₽ | ||||
| 1С:Предприятие 8. ERP Управление строительной организацией 2.0 | 779 800,00 ₽ | ||||
| 1С:Предприятие 8. Аренда и управление недвижимостью на базе 1С:Бухгалтерия 8 | 61 800,00 ₽ | ||||
| 1С:Предприятие 8. 1С:Подрядчик строительства 4.0 Управление финансами | 45 500,00 ₽ | ||||
| Услуги | |||||
| 1С:Предприятие 8. SPA-Салон | 45 600,00 ₽ | ||||
| 1С:Предприятие 8. Автосервис | 36 400,00 ₽ | ||||
| 1С:Предприятие 8. Общепит | 44 500,00 ₽ | ||||
| 1С:Предприятие 8. Отель | 74 100,00 ₽ | ||||
| 1С:Предприятие 8. Турагентство | 13 500,00 ₽ | ||||
| ЖКХ | |||||
| 1С:Предприятие 8. Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ. | 34 100,00 ₽ | ||||
| 1С:Предприятие 8. Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК | 30 600,00 ₽ | ||||
| Обучение 1С | |||||
| Наименование | Цена руб/час | ||||
| Индивидуальное обучение | 3 200,00 ₽ | ||||
| Корпоративное обучение ( включает в себя методические материалы, аренда учебного класса, демонстрационная база) | индивидуальный расчет | ||||
| Наименование | Цена руб/слушатель | ||||
| Программный продукт 1С:Бухгалтерия | |||||
| "1С:Бухгалтерия 8": первые шаги.Редакция 3.0 | 3 400,00 ₽ | ||||
| "1С:Предприятие 8". Использование конфигурации "Бухгалтерия предприятия" | 7 500,00 ₽ | ||||
| "1С:Бухгалтерия 8". Практическое освоение бухучета с самого начала." | 16 000,00 ₽ | ||||
| Ведение бюджетного учета в программе "1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8" | 7 900,00 ₽ | ||||
| Программный продукт 1С:Зарплата и управление персоналом | |||||
| "1С:Предприятие 8". Использование конфигурации "Зарплата и управление персоналом 8 ПРОФ" | 7 500,00 ₽ | ||||
| Программный продукт 1С:Управление торговлей | |||||
| Практическое применение 1С:CRM для управления взаимоотношениями с клиентами | 6 300,00 ₽ | ||||
| "1С:Предприятие 8. Управление торговлей". Практическое применение типовой конфигурации. | 7 500,00 ₽ | ||||
| Программный продукт 1С:Документооборот | |||||
| Возможности прикладного решения «1С:Документооборот 8» | 10 000,00 ₽ | ||||
| Программирование 1С | |||||
| Комплексный курс "Конфигурирование в системе "1С:Предприятие 8". Версия 8.3 | 23 000,00 ₽ | ||||
| Учебная литература | |||||
| Артикул | Наименование | Цена руб/шт | |||
| 4601546120649 | Книга "Бухгалтерский и налоговый учет в 1С:Бухгалтерии 8 | 400,00 ₽ | |||
| 4601546113115 | 1С:Бухгалтерия 8. Учебная версия. Издание 9 | 390,00 ₽ | |||
| 4601546132116 | Книга "Упрощенная система налогообложения. Практические примеры ведения учета в "1С:Бухгалтерии 8" (+ CD). Издание 2. Учебные материалы "1С:Бухалтерский консалтинг". Ильюков В.Д. | 470,00 ₽ | |||
| 4601546118516 | Книга "Секреты профессиональной работы с 1С:Бухгалтерией 8 (ред. 3.0). Учет расчетов по НДС". Изд. 4. Харитонов С.А., Шерст О.В. | 500,00 ₽ | |||
| 4601546139771 | Книга "Настольная книга по оплате труда и ее расчету в 1С:Зарплата и управление персоналом 8 (редакция 3)". Издание 15. Грянина Е.А., Харитонов С.А. | 500,00 ₽ | |||
| 4601546108555 | Комплект вопросов сертификационного экзамена по программе "1С:Управление торговлей 8" (ред. 11.1) с примерами решений | 300,00 ₽ | |||
| 4601546118677 | Книга "Управление документами: быстро, эффективно, своими силами. На примере 1С:Документооборота 8". Ульянцева С.Э. | 400,00 ₽ | |||
| 4601546040732 | Книга "Бюджетирование в 1С:Предприятии 8. Информационные Базовыйлогии бюджетного управления". Клепцова О.Ю. | 350,00 ₽ | |||
| 4601546118530 | Книга "Настольная книга 1С:Эксперта по Базовыйлогическим вопросам". Изд. 2. Серия "1С:Библиотека специалиста по внедрению". Филиппов Е.В. | 900,00 ₽ | |||
| 4601546109996 | 1С:Предприятие 8.3. Версия для обучения программированию. | 978,00 ₽ | |||
| По вопросам организации обучения, приобретению и наличию методической поддержки обращайтесь по телефону +7 (495) 956-26-47 | |||||
| Прочие программные продукты | |||||
| IP телефония. Продукты МИКО | |||||
| Наименование | Пин-код, руб | ||||
| МИКО: Панель телефонии для 1С:Предприятие 8 на 1 рабочее место | 7 750,00 ₽ | ||||
| МИКО: Панель телефонии для 1С:Предприятие 8 на 5 рабочих мест | 34 500,00 ₽ | ||||
| МИКО: Панель телефонии для 1С:Предприятие 8 на 10 раб. мест | 65 600,00 ₽ | ||||
| МИКО: Панель телефонии для 1С:Предприятие 8 на 25 раб. мест | 144 000,00 ₽ | ||||
| МИКО: Панель телефонии для 1С:Предприятие 8 на 50 раб. мест | 227 500,00 ₽ | ||||
| МИКО: Панель телефонии для 1С:Предприятие 8 на 100 раб. мест | 335 000,00 ₽ | ||||
| И ещё более 500 наименований | |||||
Вся информация, представленная на данном сайте (в данном прайс-листе), включая стоимость услуг и программных продуктов, носит исключительно информационный характер и не является публичной офертой в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса РФ.
Окончательная цена формируется индивидуально для каждого клиента и зависит от объема, сложности работ и текущих условий поставки. Итоговая стоимость, включая действующую ставку НДС, фиксируется в индивидуальном коммерческом предложении или договоре после консультации с нашим менеджером.
Для получения точного расчета, пожалуйста, воспользуйтесь формой обратной связи или свяжитесь с нашими специалистами по контактным телефонам.
